<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nativum.com &#187; Космос</title>
	<atom:link href="http://nativum.com/category/space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nativum.com</link>
	<description>Homo naturae minister et interpres</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Кто разговаривает близ Сатурна?</title>
		<link>http://nativum.com/2012/04/18/kto-razgovarivaet-bliz-saturna/</link>
		<comments>http://nativum.com/2012/04/18/kto-razgovarivaet-bliz-saturna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vylziver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Сатурн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nativum.com/?p=5298</guid>
		<description><![CDATA[Аудиозапись была сделана в 2006 году. Недавно её прогнали через фильтры и вот результат &#8211; непонятный голос на пленке. У специалистов NASA нет рациональных объяснений феномена.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nativum.com/2012/04/18/kto-razgovarivaet-bliz-saturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Огненный торнадо на Солнце (фотографии 2011 года)</title>
		<link>http://nativum.com/2012/04/08/ognennyj-tornado-na-solnce-fotografii-2011-goda/</link>
		<comments>http://nativum.com/2012/04/08/ognennyj-tornado-na-solnce-fotografii-2011-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vylziver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[торнадо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nativum.com/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[Высота торнадо 100-150 000 километров!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nativum.com/2012/04/08/ognennyj-tornado-na-solnce-fotografii-2011-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Упал &#8220;Метеор 1-1&#8243; &#8211; первый метеоспутник СССР</title>
		<link>http://nativum.com/2012/04/08/upal-meteor-1-1-pervyj-meteosputnik-sssr/</link>
		<comments>http://nativum.com/2012/04/08/upal-meteor-1-1-pervyj-meteosputnik-sssr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vylziver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Антарктида]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[метеор]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>
		<category><![CDATA[СССР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nativum.com/?p=5256</guid>
		<description><![CDATA[«Метеор 1-1» &#8211; первый метеорологический спутник СССР, который был запущен в марте 1969 года, упал в минувший вторник в Антарктиде. Так и хочется сказать, что 43 года спутник успешно снабжал специалистов на земле актуальными данными, но нет – работа «Метеора 1-1» была закончена ещё в 1970, когда после полугода работы он перестал передавать данные. 42 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nativum.com/2012/04/08/upal-meteor-1-1-pervyj-meteosputnik-sssr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НЛО в Англии (1 февраля 2012 года)</title>
		<link>http://nativum.com/2012/02/06/nlo-v-anglii-1-fevralya-2012-goda/</link>
		<comments>http://nativum.com/2012/02/06/nlo-v-anglii-1-fevralya-2012-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vylziver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[НЛО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nativum.com/?p=5220</guid>
		<description><![CDATA[Такие видео всегда сложно комментировать, поэтому просто смотрим! Ссылка на профиль пользователя на ютубе, который выложил видео &#8211; http://www.youtube.com/user/clemstevenson?feature=watch У него много интересных вещей, советуем посмотреть.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nativum.com/2012/02/06/nlo-v-anglii-1-fevralya-2012-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Следы астронавтов на Луне</title>
		<link>http://nativum.com/2011/09/07/sledy-astronavtov-na-lune/</link>
		<comments>http://nativum.com/2011/09/07/sledy-astronavtov-na-lune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vylziver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[астронавты]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nativum.com/?p=5138</guid>
		<description><![CDATA[Свежее видео следов астронавтов на Луне. Место съемки &#8211; область прилунения &#8220;Аполлона&#8221;. Непознанный мир - все загадки Земли и космоса на одном сайте. Тайны прошлого и загадки будущего, НЛО и человек.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nativum.com/2011/09/07/sledy-astronavtov-na-lune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Луне найдены необычные вулканы</title>
		<link>http://nativum.com/2011/07/27/na-lune-najdeny-neobychnye-vulkany/</link>
		<comments>http://nativum.com/2011/07/27/na-lune-najdeny-neobychnye-vulkany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vylziver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[LRO]]></category>
		<category><![CDATA[вулкан]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[кремний]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nativum.com/?p=5065</guid>
		<description><![CDATA[На Луне были найдены странные вулканы. Находка была сделана на темной стороне спутника нашей планеты. Вулканы были обнаружены при помощи международного орбитального зонда LRO. Недавно модуль сделал снимки, на которых специалисты рассмотрели &#8220;подозрительные образования&#8221;. Когда фотографии были тщательно изучены, выяснилось, что это вулканы. Лунные вулканы расположены между кратерами Комптона и Белковича. Ширина некоторых экземпляров достигает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nativum.com/2011/07/27/na-lune-najdeny-neobychnye-vulkany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Найден 4 спутник Плутона</title>
		<link>http://nativum.com/2011/07/23/najden-4-sputnik-plutona/</link>
		<comments>http://nativum.com/2011/07/23/najden-4-sputnik-plutona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 15:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vylziver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Гидра]]></category>
		<category><![CDATA[Никта]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>
		<category><![CDATA[Харон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nativum.com/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[С помощью американского космического телескопа «Хаббл» ученые-специалисты НАСА нашли у Плутона четвертый спутник. Космическому объекту уже присвоили кодовое имя P4. По сообщениям астрономов, этот спутник Плутона является самым маленьким. Его диаметр лишь 13-34 километров, а орбита Р4 на 60 километров удалена от материнской планеты. НАСА не стала скрывать радости от того, что её телескопу удалось [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nativum.com/2011/07/23/najden-4-sputnik-plutona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Красное НЛО близ Солнца 20 июля 2011</title>
		<link>http://nativum.com/2011/07/22/krasnoe-nlo-bliz-solnca-20-iyulya-2011/</link>
		<comments>http://nativum.com/2011/07/22/krasnoe-nlo-bliz-solnca-20-iyulya-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 05:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vylziver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[НЛО]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[треугольное НЛО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nativum.com/?p=4864</guid>
		<description><![CDATA[Треугольное НЛО замечено около Солнца.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nativum.com/2011/07/22/krasnoe-nlo-bliz-solnca-20-iyulya-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 июня близ Земли пролетит астероид</title>
		<link>http://nativum.com/2011/06/28/27-iyunya-bliz-zemli-proletit-asteroid/</link>
		<comments>http://nativum.com/2011/06/28/27-iyunya-bliz-zemli-proletit-asteroid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vylziver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Антарктида]]></category>
		<category><![CDATA[астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[планета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nativum.com/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[К нашей планете стремительно приближается астероид. Во вторник, 27 июня, астероид размером с пассажирский автобус (от 9 до 18 метров) пролетит очень близко от нашей планеты. Об этом сообщают европейские средства массовой информации со ссылкой на астрономов NASA. Специалисты обнаружили астероид еще несколько дней назад &#8211; 22 июня и дали ему название 2011MD. Ученые предполагают, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nativum.com/2011/06/28/27-iyunya-bliz-zemli-proletit-asteroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мультигалактическая катастрофа</title>
		<link>http://nativum.com/2011/06/24/multigalakticheskaya-katastrofa/</link>
		<comments>http://nativum.com/2011/06/24/multigalakticheskaya-katastrofa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vylziver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Пандора]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nativum.com/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[Команда специалистов-астрономов из разных уголков Земли исследовала уникальное событие – столкновение в один момент сразу четырех галактических кластеров. Астрономы уверяют, что результаты сделанных наблюдений помогут разобраться с феноменом так называемой темной материи. Тем не менее, в настоящее время эти наблюдения не столько помогли разобраться с уже имеющимися загадками, сколько задали огромное количество новых. Столкновение галактик [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nativum.com/2011/06/24/multigalakticheskaya-katastrofa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA запустило Aquarius</title>
		<link>http://nativum.com/2011/06/11/nasa-zapustilo-aquarius/</link>
		<comments>http://nativum.com/2011/06/11/nasa-zapustilo-aquarius/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 11:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vylziver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[зонд]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nativum.com/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Национальное космическое агентство США НАСА успешно запустило международный спутник Aquarius/SAC-D, в задачи которого войдет изучение мирового океана из космоса. Аппарат был отправлен в космос при помощи ракеты-носителя Delta II с базы ВВС США Ванденберг в центральной Калифорнии в 7:20 по местному времени (18:20 по Москве). Изначально ракету хотели запустить на сутки раньше, но сбой в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nativum.com/2011/06/11/nasa-zapustilo-aquarius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неизвестная станция на Марсе</title>
		<link>http://nativum.com/2011/06/02/neizvestnaya-stanciya-na-marse/</link>
		<comments>http://nativum.com/2011/06/02/neizvestnaya-stanciya-na-marse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 08:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vylziver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[космическая станция]]></category>
		<category><![CDATA[Красная планета]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nativum.com/?p=3913</guid>
		<description><![CDATA[Видео на английском языке о случайном обнаружении на Google Mars в секторе 71 49&#8217;19.73&#8243;N 29 33&#8217;06.53&#8243;W неизвестного объекта, который очень похож на космическую стационарную станцию.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nativum.com/2011/06/02/neizvestnaya-stanciya-na-marse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Под льдами Титана нашли море</title>
		<link>http://nativum.com/2011/04/20/pod-ldami-titana-nashli-more/</link>
		<comments>http://nativum.com/2011/04/20/pod-ldami-titana-nashli-more/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vylziver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[Титан]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nativum.com/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[На спутнике Сатурна Титане, как полагают ученые, существует обширный океан, который надежно спрятан под толстой ледяной оболочкой. Ранее специалисты установили, что океан из жидкой воды присутствует под толстой ледяной коркой на спутнике Юпитера Европе. Нельзя с уверенностью заявить, что в этом подледном океане, который не замерзает благодаря подземному теплу планеты, не могут существовать живые микроорганизмы. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nativum.com/2011/04/20/pod-ldami-titana-nashli-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сделано первое орбитальное фото Меркурия</title>
		<link>http://nativum.com/2011/03/30/sdelano-pervoe-orbitalnoe-foto-merkuriya/</link>
		<comments>http://nativum.com/2011/03/30/sdelano-pervoe-orbitalnoe-foto-merkuriya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vylziver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nativum.com/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[Снимок южного полушария Меркурия сделал американский аппарат Messenger. Опубликовано первое в истории человечества фото Меркурия, сделанное непосредственно с самой орбиты планеты. Всего аппарат в течение шести часов передал на Землю 364 фотоснимка самой близкой к Солнцу планеты. Ожидается, что аппарат пробудет на орбите в течение года. За это время он сфотографирует Меркурий 75 тысяч раз. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nativum.com/2011/03/30/sdelano-pervoe-orbitalnoe-foto-merkuriya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Мессенджер&#8221; ищет лед на Меркурии</title>
		<link>http://nativum.com/2011/03/16/messendzher-ishhet-led-na-merkurii/</link>
		<comments>http://nativum.com/2011/03/16/messendzher-ishhet-led-na-merkurii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 01:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vylziver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[лёд]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nativum.com/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[Американская автоматическая межпланетная станция «Мессенджер» 18 марта попытается выйти на высокоэллиптическую полярную орбиту Меркурия. Планируется, что станция будет работать на орбите самой близкой к Солнцу планеты двое меркурианских суток, которые совсем немного меньше земного года. Одной из основных задач «Мессенджера» является поиск на полюсах Меркурия льда, в любой форме. «По некоторым теориям, на Меркурии, где [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nativum.com/2011/03/16/messendzher-ishhet-led-na-merkurii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

